FPT Iveco
GM 60
kW
48 - 52Hk
-Turtall
1500 - 1800Tekniske detaljer
| Ytelse HK: | Fra til |
| Turtall: | Fra 1500 til 1800 |
| Miljøklasse: | Tier II |
| Slagvolum: | 6.7 |
| Sylindertype: | Rekke/linje |
| Basemotor: | FPT Iveco |
| Ytelse kW: | Fra 48 til 52 |
| Ytelse kVA: | Fra 60 til 66 |
| Kjøling: | Varmeveksler |
| Aspirasjon: | Naturlig |
| Vekt: | 530 kg |
| Antall sylindre: | 6 |
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil