Marine Genset
FWD 112.50M
Turtall
1500 -kWe
112 - 112Volt
230/400kVa
112Tekniske detaljer
| Ytelse HK: | Fra til |
| Turtall: | Fra 1500 til |
| Miljøklasse: | IMO Marpol Tier 2, EU-IWV Stage IIIA |
| Basemotor: | Marine Genset |
| Ytelse kW: | Fra til |
| Vekt: | 993 kG |
| Antall sylindre: | Vet ikke |
| Ytelse: | 112kVa/90kWe |
| Kontrollsystem: | Deif AGC 150 Marine |
| Generator: | Stamford UCM 274 E1 |
| Basemotor: | FPT N67MNAM28.90 |
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil