FPT
C90-380
kW
63 - 301Hk
85 - 410Turtall
1780 - 2000Tekniske detaljer
| Modell: | C90-380 |
| Ytelse HK: | Fra 85 til 410 |
| Turtall: | Fra 1780 til 2000 |
| Miljøklasse: | Tier III |
| Slagvolum: | 8.70 |
| Sylindertype: | Rekke/linje |
| Drev: | Nei |
| Basemotor: | FPT |
| Ytelse kW: | Fra 63 til 301 |
| Kjøling: | Marine |
| Aspirasjon: | Turboladet |
| Vekt: | 940 kg |
| Antall sylindre: | 6 |
| Pod: | Nei |
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil