12DZC Genset
Turtall
720 - 1000kWe
2292 - 2292Tekniske detaljer
| Ytelse HK: | Fra til |
| Turtall: | Fra 720 til 1000 |
| kWe @ 50HZ: | Up to 2546 kWe |
| kVa @ 50 HZ: | Up to 3183 kVa |
| kWe @ 60 HZ: | Up to 2292 kWe |
| kVa @ 60 HZ: | Up to 2866 kVa |
| Nominelt motorturtall: | Max 1000 rpm |
| Motorsyklus: | Four-Stroke |
| Rotasjonsretning: | Anti-clock or Clock |
| Basemotor: | |
| Ytelse kW: | Fra til |
| Drivstoffinnsprøytning: | Direct, mechanical, one pump per cylinder |
| Drivstofffleksibilitet: | Diesel, Gas Oil (GO), Heavy Fuel Oil (HFO), Biofuel, Vegetable Oil, Animal Fat |
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil