ABC
6DZC Genset
Turtall
720 - 1000kWe
1146 - 1273Tekniske detaljer
| Modell: | 6DZC Genset |
| Turtall: | Fra 720 til 1000 |
| kWe @ 50HZ: | Up to 1260 kWe |
| kVa @ 50 HZ: | Up to 1591 kVa |
| kWe @ 60 HZ: | Up to 1283 kWe |
| kVa @ 60 HZ: | Up to 1433 kVa |
| Nominelt motorturtall: | 720 - 1000 (Medium Speed) |
| Motorsyklus: | Four-Stroke |
| Rotasjonsretning: | Anti-clock or Clock |
| Drivstoffinnsprøytning: | Direct, mechanical, one pump per cylinder |
| Turbo: | Turbocharged |
| Ladeluft: | Water-cooled |
| Drivstofffleksibilitet: | Diesel, Gas Oil (GO), Heavy Fuel Oil (HFO), Biofuel, Vegetable Oil, Animal Fat |
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil