Industrimotor
N60-400 E
kW
199 - 272Hk
270 - 370Turtall
2800 - 2800Tekniske detaljer
| Modell: | N60-400 E |
| Ytelse HK: | Fra 270 til 370 |
| Turtall: | Fra 2800 til 2800 |
| Miljøklasse: | Tier III |
| Slagvolum: | 5.9 |
| Sylindertype: | Rekke/linje |
| Drev: | Ja |
| Basemotor: | Industrimotor |
| Ytelse kW: | Fra 199 til 272 |
| Kjøling: | Marine |
| Aspirasjon: | Turboladet |
| Vekt: | 595 |
| Antall sylindre: | 6 |
| HVP gir: | HVP 83E |
| Pod: | Ja |
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil