ABC
12DV36 Genset
RPM
600 - 750kWe
7290 - 7594Technical details
| RPM: | From 600 to 750 |
| kWe @ 50HZ: | Up to 7594 kWe |
| kVa @ 50 HZ: | Up to 9492 kVa |
| kWe @ 60 HZ: | Up to 7290 kWe |
| kVa @ 60 HZ: | Up to 9112 kVa |
| Nominal engine speed: | Max 750 rpm |
| Engine cycle: | Four-Stroke |
| Sense of rotation: | Anti-clock or Clock |
| Fuel injection: | Direct, mechanical, one pump per cylinder |
| Fuel flexibility: | Diesel, Gas Oil, Heavy Fuel Oil (HFO) |
Typing errors may occur