ABC
12DZC Genset
RPM
720 - 1000kWe
2292 - 2546Technical details
| RPM: | From 720 to 1000 |
| kWe @ 50HZ: | Up to 2546 kWe |
| kVa @ 50 HZ: | Up to 3183 kVa |
| kWe @ 60 HZ: | Up to 2292 kWe |
| kVa @ 60 HZ: | Up to 2866 kVa |
| Nominal engine speed: | Max 1000 rpm |
| Engine cycle: | Four-Stroke |
| Sense of rotation: | Anti-clock or Clock |
| Fuel injection: | Direct, mechanical, one pump per cylinder |
| Fuel flexibility: | Diesel, Gas Oil (GO), Heavy Fuel Oil (HFO), Biofuel, Vegetable Oil, Animal Fat |
Typing errors may occur