ABC
16DV36 Genset
RPM
600 - 750kWe
9720 - 10126Technical details
| RPM: | From 600 to 750 |
| kWe @ 50HZ: | Up to 10126 kWe |
| kVa @ 50 HZ: | Up to 12656 kVa |
| kWe @ 60 HZ: | Up to 9720 kWe |
| kVa @ 60 HZ: | Up to 12150 kVa |
| Nominal engine speed: | Max 750 rpm |
| Engine cycle: | Four-Stroke |
| Sense of rotation: | Anti-clock or Clock |
| Fuel injection: | Common Rail |
| Fuel injection (alternative): |
Direct, mechanical, one pump per cylinder |
| Fuel flexibility: | Diesel, Gas Oil, Heavy Fuel Oil (HFO) |
Typing errors may occur