ABC
16DZC Genset
RPM
720 - 1000kWe
3057 - 3395Technical details
| RPM: | From 720 to 1000 |
| kWe @ 50HZ: | Up to 3395 kWe |
| kVa @ 50 HZ: | Up to 4244 kVa |
| kWe @ 60 HZ: | Up to 3057 kWe |
| kVa @ 60 HZ: | Up to 3821 kVa |
| Nominal engine speed: | Max 1000 rpm |
| Engine cycle: | Four-Stroke |
| Sense of rotation: | Anti-clock or Clock |
| Fuel injection: | Direct, mechanical, one pump per cylinder |
| Fuel flexibility: | Diesel, Gas Oil (GO), Heavy Fuel Oil (HFO), Biofuel, Vegetable Oil, Animal Fat |
Typing errors may occur