ABC
6DL36 Genset
RPM
600 - 750kWe
3645 - 4746Technical details
| RPM: | From 600 to 750 |
| kWe @ 50HZ: | Up to 3797 kWe |
| kVa @ 50 HZ: | Up to 4746 kVa |
| kWe @ 60 HZ: | Up to 3645 kWe |
| kVa @ 60 HZ: | Up to 4556 kVa |
| Nominal engine speed: | Max. 750 rpm |
| Engine cycle: | Four-Stroke |
| Sense of rotation: | Anti-clock or Clock |
| Fuel injection: | Direct, mechanical, one pump per cylinder |
| Fuel injection (alternative): |
Common Rail |
| Turbo: | 2-stage turbocharging |
| Charge air: | Water-cooled |
| Fuel flexibility: | Diesel, Marine Diesel Oil (MDO), Gas Oil (GO), Heavy Fuel Oil (HFO) |
Typing errors may occur