ABC
6DZC Genset
RPM
720 - 1000kWe
1146 - 1273Technical details
| RPM: | From 720 to 1000 |
| kWe @ 50HZ: | Up to 1273 kWe |
| kVa @ 50 HZ: | Up to 1591 kVa |
| kWe @ 60 HZ: | Up to 1146 kWe |
| kVa @ 60 HZ: | Up to 1433 kVa |
| Nominal engine speed: | 720 - 1000 (Medium Speed) |
| Engine cycle: | Four-Stroke |
| Sense of rotation: | Anti-clock or Clock |
| Fuel injection: | Direct, mechanical, one pump per cylinder |
| Turbo: | Turbocharged |
| Charge air: | Water-cooled |
| Fuel flexibility: | Diesel, Gas Oil (GO), Heavy Fuel Oil (HFO), Biofuel, Vegetable Oil, Animal Fat |
Typing errors may occur