ABC
8DL36 Genset
RPM
600 - 750kWe
4,860 - 5,063Technical details
| RPM: | From 600 to 750 |
| kWe @ 50HZ: | Up to 5,063 kWe |
| kVa @ 50 HZ: | Up to 6,328 kVA |
| kWe @ 60 HZ: | Up to 4,860 kWe |
| kVa @ 60 HZ: | Up to 6,075 kVA |
| Nominal engine speed: | Max. 750 rpm |
| Engine cycle: | Four-stroke |
| Sense of rotation: | Anti-Clock or Clock |
| Fuel injection: | Direct, mechanical, one pump per cylinder |
| Fuel injection (alternative): |
Common Rail |
| Turbo: | 2-stage turbocharging |
| Charge air: | Water-cooled |
| Fuel flexibility: | Diesel, Gas Oil (GO), Heavy Fuel Oil (HFO) |
Typing errors may occur