ABC
8DZC Genset
RPM
720 - 1000kWe
1528 - 1697Technical details
| RPM: | From 720 to 1000 |
| kWe @ 50HZ: | Up to 1697 kWe |
| kVa @ 50 HZ: | Up to 2122 kVa |
| kWe @ 60 HZ: | Up to 1528 kWe |
| kVa @ 60 HZ: | Up to 1910 kVa |
| Nominal engine speed: | Max 1000 rpm |
| Engine cycle: | Four-Stroke |
| Sense of rotation: | Anti-clock or Clock |
| Fuel injection: | Direct, mechanical, one pump per cylinder |
| Turbo: | Turbocharged |
| Charge air: | Water-cooled |
| Fuel flexibility: | Diesel, Gas Oil (GO), Heavy Fuel Oil (HFO), Biofuel, Vegetable Oil, Animal Fat |
Typing errors may occur