Marine Genset
FWD 60.50M
Turtall
1500 -kWe
60 - 60Volt
230/400kVa
60Tekniske detaljer
| Ytelse HK: | Fra til |
| Turtall: | Fra 1500 til |
| Miljøklasse: | IMO Marpol Tier 2, EU IWV Stage IIIA |
| Basemotor: | Marine Genset |
| Ytelse kW: | Fra til |
| Vekt: | 967 kG |
| Antall sylindre: | Vet ikke |
| Ytelse: | 60kVa/48kWe |
| Kontrollsystem: | Deif AGC 150 Marine |
| Generator: | Stamford UCM 224F1 |
| Basemotor: | FPT N67 150 |
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil