Marine Genset
FWD 88.50M
Turtall
1500 -kWe
71 - 71Volt
230/400kVa
80Tekniske detaljer
| Ytelse HK: | Fra til |
| Turtall: | Fra 1500 til |
| Miljøklasse: | IMO Marpol Tier 2, EU-IWV Stage IIIA |
| Basemotor: | Marine Genset |
| Ytelse kW: | Fra til |
| Vekt: | 993 KG |
| Antall sylindre: | Vet ikke |
| Ytelse: | 88kVa/71kWe |
| Kontrollsystem: | Deif AGC 150 Marine |
| Generator: | Stamford UCM 274 D1 |
| Basemotor: | FPT N67MNAM28.90 |
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil